PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)檢測(cè) / 生活飲用水 / 生活飲用水酶底物法質(zhì)控樣品

【簡(jiǎn)介】生活飲用水酶底物法質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基硫酸銨:5.0
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 硫酸銨:5.0,硫酸錳:0.0005,硫酸鋅:0.0005,:0.1,氯化鈉:10.0,氯化鈣:0.05,亞*:0.04,:0.001,ONPG:0.5,MUG:0.075,Solanium萃取物:0.5,HEPES:6.9,HEPES鈉鹽:5.3 |
| 生長(zhǎng)條件 | 37℃,好氧; 44.5℃,好氧; |
| 存儲(chǔ)條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運(yùn)輸 |
| 安全等級(jí) | 2 |
| 操作步驟 | 樣品需要總計(jì) 100mL 無(wú)菌水或無(wú)菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30min,隨后在生物安 全柜中打開,立即加入 3~4mL 無(wú)菌水,溶解后吸出打入無(wú)菌瓶,將余下無(wú)菌水重復(fù)洗滌西林瓶?jī)?nèi)壁,全部轉(zhuǎn)移至上述無(wú)菌瓶中,即為標(biāo)準(zhǔn)樣品原液。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 參照標(biāo)準(zhǔn):《GB/T 5750.12-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》;用于生活飲用水中總大腸菌群、大腸埃希氏菌酶底物法檢測(cè)質(zhì)量控制; |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:2182000297@qq.com
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備12027104號(hào)-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml